Банковский или почтовый перевод
Необходимо заполнить бланк и осуществить почтовый перевод или оплатить счет, который выставляет менеджер, оформляющий ваш заказ.
Важно! Будьте внимательны при заполнении реквизитов получателя платежа. Все платежные документы необходимо сохранять до момента получения товара.
Наложенный платеж для СДЭК
Наложенный платеж – способ оплаты заказа при получении. Он доступен при выборе доставки транспортной
компанией СДЭК.
Важно! Наложенный платеж имеет ограничение по населенным пунктам и сумме. Подробнее – скачать список.
Безналичный расчет для юридических лиц
Если покупка совершается от юридического лица, оплата производится по счету, который выставляет менеджер интернет-магазина.
Важно! Срок оплаты счета – до 3 дней. Возможно продление периода оплаты счета. Для этого необходимо связаться с персональным менеджером.
Товар отгружается в течение суток после поступления денежных средств на счет интернет-магазина (исключение составляют случаи оформления товаров в статусе «Под заказ»).
При отгрузке продукции в регионы сроки доставки включают время доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней) и время доставки до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.
Для юридических лиц возможна оплата наличными или банковской картой. Для получения заказа необходима доверенность на внесение наличных денежных средств.
Возврат денежных средств или обмен товара
Для возврата платежа, совершенного через сайт, заполните заявку.
Заявка на возврат для физ. лиц
Стоимость автомобильных перевозок
Города России | Расстояние, км | Газель крытая | Газель бортовая/ удлиненная |
5т крытый | 5т бортовой | 10т тент | 10т-борт | 20т тент | 20т бортовой | 20т/120м3 | 20т/120м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 1200 | От 36 000 руб. | От 36 000 руб. | От 50 400 руб. | От 50 400 руб. | От 57 600 руб. | От 57 600 руб. | От 72 000 руб. | От 72 000 руб. | От 84 000 руб. | От 84 000 руб. |
Бийск | 3600 | От 108 000 руб. | От 108 000 руб. | От 151 200 руб. | От 151 200 руб. | От 172 800 руб. | От 172 800 руб. | От 216 000 руб. | От 216 000 руб. | От 252 000 руб. | От 252 000 руб. |
Благовещенск | 1400 | От 42 000 руб. | От 42 000 руб. | От 58 800 руб. | От 58 800 руб. | От 67 200 руб. | От 67 200 руб. | От 84 000 руб. | От 84 000 руб. | От 98 000 руб. | От 98 000 руб. |
Владивосток | 8500 | От 255 000 руб. | От 255 000 руб. | От 357 000 руб. | От 357 000 руб. | От 408 000 руб. | От 408 000 руб. | От 510 000 руб. | От 510 000 руб. | От 595 000 руб. | От 595 000 руб. |
Воронеж | 550 | От 16 500 руб. | От 16 500 руб. | От 23 100 руб. | От 23 100 руб. | От 26 400 руб. | От 26 400 руб. | От 33 000 руб. | От 33 000 руб. | От 38 500 руб. | От 38 500 руб. |
Екатеринбург | 1800 | От 54 000 руб. | От 54 000 руб. | От 75 600 руб. | От 75 600 руб. | От 86 400 руб. | От 86 400 руб. | От 108 000 руб. | От 108 000 руб. | От 126 000 руб. | От 126 000 руб. |
Иркутск | 5200 | От 156 000 руб. | От 156 000 руб. | От 218 400 руб. | От 218 400 руб. | От 249 600 руб. | От 249 600 руб. | От 312 000 руб. | От 312 000 руб. | От 364 000 руб. | От 364 000 руб. |
Кемерово | 3600 | От 108 000 руб. | От 108 000 руб. | От 151 200 руб. | От 151 200 руб. | От 172 800 руб. | От 172 800 руб. | От 216 000 руб. | От 216 000 руб. | От 252 000 руб. | От 252 000 руб. |
Краснодар | 1500 | От 45 000 руб. | От 45 000 руб. | От 63 000 руб. | От 63 000 руб. | От 72 000 руб. | От 72 000 руб. | От 90 000 руб. | От 90 000 руб. | От 105 000 руб. | От 105 000 руб. |
Крым | От | От | От | От | От | От | От | От | От | От | |
Мурманск | 1900 | От 57 000 руб. | От 57 000 руб. | От 79 800 руб. | От 79 800 руб. | От 91 200 руб. | От 91 200 руб. | От 114 000 руб. | От 114 000 руб. | От 133 000 руб. | От 133 000 руб. |
Новороссийск | 1500 | От 45 000 руб. | От 45 000 руб. | От 63 000 руб. | От 63 000 руб. | От 72 000 руб. | От 72 000 руб. | От 90 000 руб. | От 90 000 руб. | От 105 000 руб. | От 105 000 руб. |
Новосибирск | 3300 | От 99 000 руб. | От 99 000 руб. | От 138 600 руб. | От 138 600 руб. | От 158 400 руб. | От 158 400 руб. | От 198 000 руб. | От 198 000 руб. | От 231 000 руб. | От 231 000 руб. |
Новый Уренгой | 3300 | От 99 000 руб. | От 99 000 руб. | От 138 600 руб. | От 138 600 руб. | От 158 400 руб. | От 158 400 руб. | От 198 000 руб. | От 198 000 руб. | От 231 000 руб. | От 231 000 руб. |
Ростов-на-Дону | 1000 | От 30 000 руб. | От 30 000 руб. | От 42 000 руб. | От 42 000 руб. | От 48 000 руб. | От 48 000 руб. | От 60 000 руб. | От 60 000 руб. | От 70 000 руб. | От 70 000 руб. |
Санкт-Петербург | 700 | От 21 000 руб. | От 21 000 руб. | От 29 400 руб. | От 29 400 руб. | От 33 600 руб. | От 33 600 руб. | От 42 000 руб. | От 42 000 руб. | От 49 000 руб. | От 49 000 руб. |
Сочи | 1600 | От 48 000 руб. | От 48 000 руб. | От 67 200 руб. | От 67 200 руб. | От 76 800 руб. | От 76 800 руб. | От 96 000 руб. | От 96 000 руб. | От 112 000 руб. | От 112 000 руб. |
Томск | 3500 | От 105 000 руб. | От 105 000 руб. | От 147 000 руб. | От 147 000 руб. | От 168 000 руб. | От 168 000 руб. | От 210 000 руб. | От 210 000 руб. | От 245 000 руб. | От 245 000 руб. |
Улан-Удэ | 5600 | От 168 000 руб. | От 168 000 руб. | От 235 200 руб. | От 235 200 руб. | От 268 800 руб. | От 268 800 руб. | От 336 000 руб. | От 336 000 руб. | От 392 000 руб. | От 392 000 руб. |
Усинск | 2200 | От 66 000 руб. | От 66 000 руб. | От 92 400 руб. | От 92 400 руб. | От 105 600 руб. | От 105 600 руб. | От 132 000 руб. | От 132 000 руб. | От 154 000 руб. | От 154 000 руб. |
Реквизиты
Название организации: ВЕЛЕСТОРГ ООО
Юридический адрес организации: 123182, Москва г, ул. Авиационная, дом 70, корпус 3, квартира 23
ИНН: 7734437870
КПП: 773401001
Расчетный счет: 40702810902260002899
ОГРН: 1207700385848
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК банка: 044525593
Корреспондентский счет банка: 30101810200000000593
Генеральный директор: Гусейнов Таир Айдын Оглы